Таблица размеров
Таблица рамеров
| Размер | Длина по спине | Вес собаки | Рекомендуемые породы |
|---|---|---|---|
| XS | 20 | до 1,7кг | Щенки мелких пород, мини чихуахуа, мини йорк, мини той-терьер |
| S | 25 | до 2,5кг | йорк, чихуахуа, той-терьер, мальтезе, яп.хин |
| M | 30 | до 3,5кг | станд. йорк, той-пудель, мальтезе |
| L | 35 | 4-4,5к | карликовый пудель, такса, мопс |
| XL | 40 | от 5кг | французский бульдок, малый пудель, моп |
Никакого
спама